Автокредит весной 2024: обзор автокредитов в банках Узбекистана
После резкого сокращения объемов автокредитования, вызванного ограничениями ЦБ, банки начали понемногу снижать ставки по автокредитам.
После резкого сокращения объемов автокредитования, вызванного ограничениями ЦБ, банки начали понемногу снижать ставки по автокредитам.
Но все же чтобы получить автокредит в Ташкенте придется постараться: банки проводят детальную проверку платежеспособности клиентов, т.к. во многих банках растет доля проблемных автокредитов, по котором идут просрочки платежей. Но все же некоторые банки предоставляют автокредиты и для самозанятых и лиц без официального дохода.
Автокредит в Узбекистане - апрель 2024
Автокредит Ташкент апрель 2024 | Ставка | Первый взнос | Срок кредита |
---|---|---|---|
Anorbank | 33% | 15% | до 60 месяцев |
Kapitalbank | 32% | 15% | до 60 месяцев |
Tenge Bank | 25,5% 27,9% (без дохода) | 50% 25% | до 60 месяцев |
Tenge Bank (электромобили) | 24,9% 26,9% (без дохода) | 35% 40% | до 60 месяцев |
Hamkorbank | Автокредит не выдается | ||
Ipak Yuli | 27,9% | без предоплаты | до 36 месяцев |
Ipak Yuli | 16,99% | от 60% | до 24 месяцев |
Ipak Yuli | 17,99% | от 50% | до 30 месяцев |
Asia Alliance Bank | 24%-28% | 25% | до 60 месяцев |
InfinBANK | 27,99% | 25% | до 48 месяцев |
Трастбанк | 24%-28% | 25% | до 60 месяцев |
Davr bank (электромобили) | 35.5% | 30% | до 36 месяцев |
Octobank | Автокредит не выдается | ||
Orient Finans | от 26,9% | от 20% | до 48 месяцев |
Ипотека банк | 27.9-30% | от 10% | до 36 месяцев |
Туронбанк | 26,9% | 25%-50% | до 60 месяцев |
Milliy Bank (NBU) | от 22% | от 20% | до 60 месяцев |
Xalq Bank | 24% | 40% | до 48 месяцев |
Узпромстройбанк | от 20% | от 10% | до 36 месяцев |
Asaka Bank | 23,5% | 30% | до 60 месяцев |
Агробанк | 26%-27% | 25% | до 48 месяцев |
Alokabank | 24%-25% | 10% | до 48 месяцев |
Наиболее выгодные условия в апреле предоставляет Ipak Yuli Bank, в этом же банке можно взять автокредит без первоначального взноса.
Автокредит Ipak Yuli Bank Ташкент
Для лиц с официальным доходом:
Первоначальный взнос | Процентная ставка | Срок кредита | Обеспечение |
от 15% | 23,99% | 48 месяцев | Залог недвижимости, приобретаемого автотранспортного средства, других автотранспортных средств, денежных средств, ювелирных изделий, поручительство третьих лиц и полис страхования от риска непогашения Кредита. |
от 30% | 22,99% | 36 месяцев | |
от 50% | 17,99% | 30 месяцев | |
от 60% | 16,99% | 24 месяца |
Для лиц с не официальным доходом(самозанятых лиц):
Первоначальный взнос | Процентная ставка | Срок кредита | Обеспечение |
от 30% | 23,99% | 48 месяцев | Залог недвижимости, приобретаемого автотранспортного средства, других автотранспортных средств, денежных средств, ювелирных изделий, поручительство третьих лиц и полис страхования от риска непогашения Кредита. |
от 30% | 22,99% | 36 месяцев | |
от 50% | 17,99% | 30 месяцев | |
от 65% | 16,99% | 24 месяца |
Автокредит без предоплаты в Ipak Yuli Bank
Предоплата | Процентная ставка | Срок, мес. | Обеспечение |
от 0% | 27,9% | до 36 месяцев | Виды обеспечения — залог недвижимости, приобретаемого автотранспортного средства, других легковых автотранспортных средств, заклад денежных средств, ювелирных изделий. |
от 25% | 26,9% | ||
от 50% | 25,9% |
Автокредит GM Uzbekistan в Asia Alliance Bank
Размер первоначального взноса |
Срок кредита |
Процентная ставка |
от 25% |
до 12 месяцев |
23.99% годовых |
до 24 месяцев |
26.99% годовых |
|
до 36 месяцев |
27.49% годовых |
|
до 60 месяцев |
27.99% годовых |
Автокредит в Трастбанк для учителей
Первоначальный взнос |
Срок |
Процентная ставка |
Кредитное обеспечение |
Клиентам с официальным доходом и постоянной занятостью: |
|||
25% |
до 60 месяцев |
27% |
Автомобиль, приобретаемый в кредит и полис страхования риска невозврата кредита со сроком не менее 12 месяцев |
30% |
26% |
||
40% |
25% |
||
Работникам системы образования и здравоохранения со стажем работы от 1 года |
|||
25 % |
до 60 месяцев |
26 % |
Автомобиль, приобретаемый в кредит и полис страхования риска невозврата кредита со сроком не менее 12 месяцев |
30 % |
25 % |
Самозанятым лицам |
|||
25% |
до 60 месяцев |
28 % |
Автомобиль, приобретаемый в кредит и страховой полис в размере 130% от суммы кредита с целью предотвращения риска невозврата кредита за весь период кредита |
30% |
27 % |
||
50% |
26 % |