С первого апреля 2024 года в Узбекистане вступают в силу новые ставки акцизов на бензин Аи-80, дизельное топливо и газ, что приведёт к увеличению цен на эти виды топлива. Повышение акцизов направлено на снижение негативного воздействия вредных газов на здоровье населения и окружающую среду.
С 1 апреля 2024 года в Узбекистане увеличится акциз на бензин Аи-80, что повлечёт за собой рост его цены с 303 000 до 340 000 узбекских сумов за тонну.
В результате этого размер акциза на бензин увеличится с 425 до 476 сумов за литр. Акцизы на бензин с октановым числом Аи-91 и выше останутся прежними.
Как следствие, АИ-80 с 1 апреля подорожает на 1% — или 88 сумов за литр.
Также запланировано увеличение акцизов на дизельное топливо и более экологичные виды топлива, такие как сжиженный и сжатый газ.
С 1 апреля, за счет роста акциза, цена на метан вырастет на 3% или 84 сума.Последний раз цены на метан повышались с 1 октября 2023 года. Тогда цена кубометра газа выросла на 450 сумов, а правительство установило предельную цену на газ в 3250 сумов за кубометр.
Газета.уз приводит ставки акциза на топливо и нефтепродукты.
Ставки акциза
№ | Наименование товаров (услуг) | Налоговые ставки | |
1 января 2024 года | с 1 апреля 2024 года | ||
1. | Нефтепродукты: | ||
1. | бензин Аи-80 и выше | 303 000 сум/тонну | 340 000 сум/тонну |
бензин Аи-91 и выше | 303 000 сум/тонну | ||
авиакеросин (за исключением синтетического) | 242 000 сум/тонну | 271 000 сум/тонну | |
дизельное топливо (за исключением синтетического) | 291 000 сум/тонну | 326 000 сум/тонну | |
дизельное топливо ЭКО (за исключением синтетического) | 262 000 сум/тонну | 326 000 сум/тонну | |
моторное масло для дизельных или карбюраторных (инжекторных) двигателей | 412 000 сум/тонну | 461 000 сум/тонну | |
2. | Полиэтиленовые гранулы | 10% | |
3. | Природный газ, за исключением ввезённого в Узбекистан | 20% | |
4. | Реализуемый конечному потребителю: | ||
бензин Аи-80 и выше | 425 сум за 1 литр / 565 000 сум за 1 тонну | 476 сум за 1 литр / 633 000 сум за 1 тонну | |
бензин Аи-91 и выше | 425 сум за 1 литр/565 000 сум за 1 тонну | ||
дизельное топливо | 425 сум за 1 литр / 516 000 сум за 1 тонну | 476 сум за 1 литр / 578 000 сум за 1 тонну | |
сжиженный газ | 425 сум за 1 литр / 807 000 сум за 1 тонну | 476 сум за 1 литр / 904 000 сум за 1 тонну | |
сжатый газ | 605 сум за 1 куб.м | 678 сум за 1 куб.м | |
5. | Услуги мобильной связи | 10% | |
6. | Сахар белый без вкусоароматических или красящих добавок | 20% | |
Напитки газированные, содержащие сахар или другие подслащивающие или вкусо-ароматические вещества и упакованные в потребительскую упаковку, за исключением энергетических и тонизирующих напитков | — | 500 сум за 1 литр | |
энергетические и тонизирующие напитки | — | 2000 сум за 1 литр |
-
Cobalt сбил детей на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП -
Импорт электромобилей обновил рекорд -
Авторынок Узбекистана ждет жесткое падение -
Очередь для «испытаний» на полигоне в Пскенте растянулась на сутки -
Damas попал под поезд, водитель погиб на месте -
Электромобили занимают 15% автомобильного рынка Узбекистана