Hyundai Santa Fe va Tucson narxi pasaydi
8 aprel 2025 yildan boshlab O‘zbekistonda Hyundai Santa Fe va Hyundai Tucson krossoverlari uchun rasmiy distribyutor tomonidan maxsus chegirmalar taqdim etildi. Aksiya doirasida avtomobillarni 30 mln so‘mdan 115 mln so‘mgacha arzonroq narxda xarid qilish mumkin. Taklif cheklangan miqdordagi 2025 yilgi avtomobillarga tegishli.

8 aprel 2025 yildan boshlab Hyundai Auto Asia Hyundai Santa Fe va Hyundai Tucson krossoverlari uchun vaqtinchalik chegirmalar boshlanganini e’lon qildi.
O‘zbekistonda Hyundai narxlarida chegirmalar
Hyundai Santa Fe Calligraphy
— chegirma miqdori: 114,75 mln so‘m — aksiya narxi: 722 mln so‘mdan boshlab
Hyundai Tucson High-Tech 2WD
— chegirma miqdori: 29,3 mln so‘m — aksiya narxi: 499 mln so‘m
Taklif 2025 yilda ishlab chiqarilgan avtomobillarning cheklangan soniga tegishli bo‘lib, ular allaqachon dilerlik markazlarida mavjud.
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe Calligraphy to‘liq jihozlangan maksimal komplektatsiyada O‘zbekiston bozorida taqdim etilgan va premium darajadagi barcha opsiyalarni o‘z ichiga oladi.
Model 2.5 litrli benzinli dvigatel (atmosferali yoki turboto‘ldiruvchili versiyada), to‘liq yurituv, panoramali tom, 360° kamera tizimi, raqamli orqa ko‘rish oynasi va ko‘plab xavfsizlik tizimlari bilan jihozlangan. Ular orasida moslashuvchan kruiz-nazorat, yo‘l chizig‘ida ushlab turish va to‘qnashuvlarning oldini olish tizimlari mavjud.
Salon Nappa terisi bilan bezatilgan, old o‘rindiqlarda relaksatsiya funksiyasi, old oynaga proyeksiya, ikki tomonlama simsiz zaryadlash va Bose’ning premium audiotizimi mavjud.
O‘zbekistonda ikkita versiyasi taqdim etilgan: atmosferali va turboto‘ldiruvchili dvigatelli, ammo har ikkisi ham bir xil darajadagi opsiyalar bilan taqdim etiladi.
Hyundai Santa Fe narxi
Цена, опции и технические характеристики Hyundai Santa Fe | Calligraphy 2.5 GDI 6 мест | Calligraphy 2.5 Turbo GDI 6 мест |
---|---|---|
Цена (UZS) | ||
Специальная цена (UZS) | 722 000 000 | 755 250 000 |
Двигатель | 2.5 GDI | 2.5 Turbo GDI |
Тип привода | 4WD | |
Тип топлива | Бензин | |
Объём двигателя (см³) | 2497 | |
Макс. скорость (км/ч) | 198 | 210 |
Клиренс (мм) | 177 | |
Объём топливного бака (л) | 67 | |
Расход топлива (город / трасса / смеш.) | 11.4 / 6.9 / 8.5 | 13.3 / 7.0 / 9.3 |
Макс. мощность (л.с. при об/мин) | 194 / 6100 | 281 / 5800 |
Крутящий момент (Н·м при об/мин) | 246 / 4000 | 422 / 1700~4000 |
Габариты (ДхШхВ, мм) | 4830 x 1900 x 1770 | |
Колесная база | 2 815 мм | |
Снаряжённая масса (кг) | 1795 | 2040 |
Список опций Santa Fe 2025 Calligraphy | ||
Система предотвращения столкновений в слепой зоне (BCA) | ||
Ассистент предотвращения столкновений спереди 2.0 (FCA) | ||
Система предупреждения столкновений при парковке (PCA) | ||
Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ||
Ассистент следования полосы движения 2.0 (LFA) | ||
Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) | ||
Ручной ограничитель скорости (MSLA) | ||
Передние, боковые подушки и шторки безопасности | ||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ||
Cистема динамической стабилизации (ESC) | ||
Система помощи при спуске (DBC) | ||
Система помощи при трогании на уклоне (HAC) | ||
Система экстренного торможения (MCB) | ||
Усовершенствованная система ROA | ||
Иммобилайзер | ||
Датчик парковки спереди, сзади и по бокам | ||
Информационно-развлекательная система с дисплеем 12.3" | ||
Дисплей панели приборов 12.3" | ||
Отделка сидений кожей | ||
Атмосферная подсветка салона | ||
Диодное освещение салона | ||
Шторки на задних дверях | ||
Акустическое лобовое стекло и многослойные передние стекла | ||
Электропривод сиденья водителя с поддержкой поясницы | ||
Регулировка водительского сиденья по высоте | ||
Электропривод пассажирского сидения | ||
Память водительского сиденья | ||
Сиденье с оттоманками (передние) | ||
Режим премиум релакс (передние сиденья) | ||
Регулировка руля по высоте и вылету | ||
Система Smart Key и кнопка запуска двигателя | ||
Электропривод двери багажника | ||
Электронный селектор Shift By Wire | ||
Электронный стояночный тормоз EPB + Autohold | ||
Датчики света и дождя | ||
Активные воздушные заслонки | ||
Система контроля давления в шинах | ||
Электростеклоподъёмники с режимом Auto | ||
Задние самовыравнивающиеся амортизаторы | ||
Система кругового обзора SVM | ||
Система обзора мёртвых зон (BVM) | ||
Проекция на лобовое стекло | ||
Система контроля внимания водителя | ||
Двойная беспроводная зарядка | ||
Цифровое зеркало заднего вида (камера) | ||
RSPA — интеллектуальная парковка | ||
Аутентификация по отпечатку пальца | ||
УФ-лампа в бардачке | ||
Двухзонный климат-контроль с антизапотеванием | ||
Подогрев передних и задних сидений | ||
Электропривод и подогрев зеркал | ||
Обогрев лобового стекла | ||
Подогрев рулевого колеса | ||
Воздуховоды для задних пассажиров | ||
Дополнительный электрический отопитель PTC | ||
Подогрев форсунок омывателя | ||
Вентиляция передних сидений | ||
Светодиодные фары (проекционного типа) | ||
Светодиодные дневные и габаритные огни | ||
Светодиодные задние и противотуманные фары | ||
Повторители поворота в зеркалах | ||
Легкосплавные диски 21'' с шинами 245/45R21 и докаткой | ||
Двухсекционная панорамная крыша (с люком) | ||
Кожа Nappa | ||
Премиальный руль 4-спицевый (2 цвета) | ||
Премиальная отделка кузова (глянец и тёмный хром) | ||
Премиальная отделка интерьера (под дерево, строчка) | ||
Премиальная отделка потолка и козырьков (алькантара) | ||
Скрытая ручка на C-стойке | ||
Решётка радиатора с тёмным хромом | ||
Премиум аудиосистема Bose (12 динамиков) |
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson High-Tech 2WD komplektatsiyasi bilan, old yurituv va 2.0 litrli atmosferali benzinli dvigatel bilan taqdim etiladi. Model yangilangan dizaynga, to‘liq LED optikaga, egri shakldagi 12,3 dyuymli multimedia displeyga ega bo‘lib, Apple CarPlay va Android Auto’ni qo‘llab-quvvatlaydi. Panoramali tom va rul ustuniga joylashtirilgan uzatma selektori ham mavjud.
Barcha komplektatsiyalarda orqa ko‘rish kamerasi, balandlikda harakatni boshlashga yordamchi, barqarorlik tizimi, kruiz-nazorat va tabiiy teri bilan bezatilgan salon mavjud. Shuningdek, old o‘rindiqlar uchun shamollatish va isitish, orqa o‘rindiqlarni isitish, parkovka va ko‘r maydon sensorlari ham mavjud.
Hyundai Tucson narxi
Цена, характеристики и опции Hyundai Tucson 2025 | High-Tech 2WD | High-Tech 4WD |
---|---|---|
Цена (UZS) | 536,000,000 | 548,000,000 |
Специальная цена (UZS) | 528,300,000 | Без скидки |
Двигатель | Smartstream G2.0 MPi G4NL, 150 л.с. распределенный впрыск | |
Коробка передач | 6-ступенчатая АКПП | |
Привод | Передний | Полный |
Тип топлива | Бензин | |
Объём двигателя (см³) | 1999 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | |
Разгон до 100 км/ч | 10,8 cек (AWD) | |
Клиренс (мм) | 190 | |
Объём топливного бака (л) | 54 | |
Расход топлива (город / трасса / смеш.) | 11.0 / 6.5 / 8.1 | |
Максимальная мощность (л. с. при об/мин) | 150 / 6200 | |
Крутящий момент (Н·м при об/мин) | 192 / 4500 | |
Размеры кузова (длина, ширина, высота в мм) | 4640 x 1865 x 1665 | |
Колесная база | 2 755 мм | |
Снаряжённая масса (кг) | 1572 | 1766 |
Опции Hyundai Tucson 2025 (комплектации отличаются только вариантом привода - передний или полный, по оснащению они идентичны) | ||
Отделка рулевого колеса кожей | ||
Отделка селектора КПП кожей | ||
Система предотвращения столкновений в слепой зоне (BCA) | ||
Передние, боковые подушки и шторки безопасности | ||
Круиз-контроль | ||
Камера заднего вида с динамической разметкой | ||
Датчик парковки спереди и сзади | ||
Cистема оповещения о присутствии пассажира на заднем сиденье (ROA) | ||
Иммобилайзер | ||
Информационно-развлекательная система с дисплеем 12.3" | ||
Панель приборов с дисплеем 12.3" | ||
Отделка сидений натуральной кожей | ||
Подогрев передних сидений | ||
Вентиляция передних сидений | ||
Подогрев задних сидений | ||
Подогрев рулевого колеса | ||
Подогрев лобового стекла | ||
Электропривод сиденья водителя | ||
Память настроек водительского сиденья | ||
Электропривод переднего пассажирского сиденья | ||
Регулировка сиденья сбоку (Walk-in) | ||
Электропривод двери багажника | ||
Поясничная поддержка водителя | ||
Система Smart Key и запуск с кнопки | ||
Беспроводная зарядка | ||
Панорамная крыша с люком | ||
Автозатемнение салонного зеркала | ||
Акустическое лобовое стекло | ||
Легкосплавные диски 19'' | ||
Светодиодные фары (мультирефлекторного типа) | ||
Светодиодные дневные ходовые огни и габаритные огни | ||
Светодиодные задние фонари | ||
Светодиодная подсветка салона | ||
Амбиентная подсветка | ||
Двухзонный климат-контроль | ||
Режимы вождения | ||
Датчик света и дождя | ||
USB Type-C порты | ||
Электронный стояночный тормоз (EPB + Autohold) | ||
Электростеклоподъёмники с Auto и антизащемлением | ||
Регулировка руля по высоте и вылету | ||
Автоматическое складывание зеркал | ||
Электропривод и подогрев зеркал | ||
Воздуховоды для задних пассажиров | ||
Заднее стекло с подогревом | ||
Складывание заднего ряда одним нажатием | ||
Заднее сиденье (60:40) | ||
Полноразмерное запасное колесо | ||
Контроль давления в шинах | ||
Индикатор уровня омывающей жидкости | ||
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | ||
Подогрев форсунок омывателя | ||
Теплоизоляция капота | ||
Аэродинамические щётки стеклоочистителя | ||
Рейлинги | ||
Повторители сигналов поворота в зеркалах | ||
Скрытые дневные ходовые огни | ||
Решётка радиатора с тёмным хромом | ||
Светодиодное освещение в багажнике | ||
Выдвижная полка в багажнике | ||
Cистема динамической стабилизации (ESC) | ||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ||
Система помощи при трогании на уклоне (HAC) | ||
Система помощи при спуске (DBC) |