Kia Sonet подорожал
Kia на 10 млн. повысила цены на Sonet: теперь 3-я позиция стоит 250 млн. сумов, а базовая комплектация на МКПП - 200 млн. сумов. Если договор не оплачен на 100%, то при получении авто придется доплатить.
Kia объявила о повышении цен на бюджетный кроссовер Sonet. Как говорится в сообщении компании, цены на старте продаж были «специальными» и действовали в период предзаказа. На момент публикации Автостраде не удалось найти публичный анонс о специальном характере цен.
- Sonet Classic (Механика) — 199 900 000 сумов (~ $15 800)
- Sonet Luxe (Вариатор) — 222 900 000 сумов (~ $17 600)
- Sonet Prestige (Вариатор) — 249 900 000 сумов (~ $19 700)
Все версии оснащаются атмосферным мотором объемом 1,5 литра и мощностью 115 л.с. В версии Classic предлагается механическая КПП, а вот комплектации Luxe и Prestige оснащаются вариаторной АКПП.
В базовой комплектации автомобиль имеет основные опции безопасности и комфорта: Фронтальные подушки безопасности, Антиблокировочная система тормозов (ABS), Система курсовой устойчивости (ESC), Система помощи при трогании на подъеме (HAC), Крепление для детского кресла ISOFIX, Светодиодные (LED) задние фонари, Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) Светодиодные (LED) габаритные огни, Решетка радиатора с черными глянцевыми вставками, Светодиодные (LED) фары, Серебристые накладки на передний и задний бампер, Штампованные диски 16″ с шинами 215/60R16.
В более дорогих версиях доступны:
Камера заднего вида с динамическими линиями парковки
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой Дистанционный запуск двигателя с ключа
Датчик света
Климат-контроль
Задние датчики парковки
Круиз-контроль
Карманы в спинке переднего пассажира
Наружные ручки с хромированной полосой
Салонное зеркало с автоматическим затемнением (ECM) Стеклоподъемники водителя и переднего пассажира с функцией Auto Вентиляция передних сидений
Электропривод складывания зеркал заднего вида
Передние датчики парковки
Мультимедиа с 8″ цветным дисплеем, с поддержкой Android Auto и Apple Carplay
Беспроводная зарядка для мобильных устройств в центральной консоли
Премиальная аудиосистема Bose с 7 динамиками
Боковые подушки и шторки безопасности
Kia Sonet против Chevrolet Tracker: что лучше?
Технические характеристики и опции | Kia Sonet Prestige 249,9 млн $19,500 | Chery Tiggo 2 Pro 214,9 млн $16,700 | Tracker Premier Plus 245,6 млн $19,100 |
---|---|---|---|
Длинна, мм | 4 120 | 4 200 | 4 270 |
Ширина, мм | 1 790 | 1 760 | 1 791 |
Высота, мм | 1 642 | 1 570 | 1 624 |
Колесная база, мм | 2 500 | 2 555 | 2 570 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 205 | 178 | 161 |
Размер колес | Литые 16", 215/60R16 | Литые 17" | Литые 17", 215/55R17 |
Объем багажника | 392 л. | 420 л. | 390 л. |
Снаряженная масса | 1 233 кг. | 1 343 кг. | 1 350 кг. |
Двигатель | 1,5 л. Атмосферный | 1,0 л. Турбо | 1,2 л. Турбо |
Мощность | 115 лс. | ~120 лс. | 132 лс. |
Коробка передач | Вариатор | Вариатор CVT18 | Автомат |
Максимальная скорость | 170 км/ч | 160 км/ч | 180 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 12,5 сек. | ~13,5 сек. | 11,1 сек. |
Бензин | АИ-95 | АИ-92 | АИ-95 |
Расход бензина в городе | 8 л. | 8,6 л. | 8 л. |
Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-5 |
Подвеска спереди | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
Подвеска сзади | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
Тормоза спереди | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Тормоза сзади | Барабанные | Дисковые | Барабанные |
Комфорт | Sonet Prestige | Tiggo 2 Pro | Tracker Premier |
Люк | 🔸 | - | 🔸 |
Панорамная крыша с люком | - | - | 🔸 |
Стеклоподъемники с функцией Auto | только спереди | - | 🔸 |
Передние датчики парковки | 🔸 | - | 🔸 |
Датчик дождя | - | - | 🔸 |
Электропривод сиденья водителя | - | - | 🔸 |
Динамическая подсветка интерьера | 🔸 | - | - |
Салонное зеркало с автоматическим затемнением (ECM) | 🔸 | - | 🔸 |
Беспроводная зарядка | 🔸 | - | 🔸 |
Подогрев передних сидений | - | 🔸 | 🔸 |
Подогрев задних сидений | - | - | 🔸 |
Вентиляция передних сидений | 🔸 | - | - |
Климат-контроль | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Задние датчики парковки | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Круиз-контроль | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Мульти-руль | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Кожаная обивка руля | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Ручка КПП с кожаной обивкой | 🔸 | - | - |
Регулировка руля по вылету | - | 🔸 | 🔸 |
Регулировка руля по высоте | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Обивка сидений искусственной кожей | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Центральный подлокотник | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Камера заднего вида | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Дистанционный запуск двигателя с ключа | 🔸 | ? | Нужна прошивка |
Датчик света | 🔸 | ? | 🔸 |
Полуавтоматическая парковка | - | - | 🔸 |
Мультимедиа | Sonet Prestige | Tiggo 2 Pro | Tracker Premier |
Мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple Carplay | 8" 🔸 | 9" 🔸 | 8" 🔸 |
Число динамиков | 7 | 4 | 6 |
Цветной дисплей водителя | 🔸 | - | 🔸 |
Экстерьер | Sonet Prestige | Tiggo 2 Pro | Tracker Premier |
Светодиодные (LED) задние фонари | 🔸 | Частично | 🔸 |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Светодиодные (LED) фары | 🔸 | - | 🔸 |
Противотуманные фары | 🔸 | 🔸 | - |
Электропривод складывания зеркал заднего вида | 🔸 | - | - |
Повторители поворотников в зеркалах | - | 🔸 | 🔸 |
Хромированная подоконная линия | 🔸 | - | 🔸 |
Рейлинги | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Легкосплавные диски 16" с шинами 215/60R16 | 🔸 | - | |
Легкосплавные диски 16" с шинами 215/55R17 | - | 🔸 | 🔸 |
Безопасность | Sonet Prestige | Tiggo 2 Pro | Tracker Premier |
Мониторинг слепых зон | - | - | 🔸 |
Система автоматического торможение при низких скоростях | - | - | 🔸 |
Индикатор расстояния до следующего автомобиля спереди | - | - | 🔸 |
Предупреждение о лобовом столкновении | - | - | 🔸 |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Система курсовой устойчивости (ESC) | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Крепление для детского кресла ISOFIX | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Фронтальные подушки безопасности | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Боковые подушки и шторки безопасности | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Автоматическое запирание дверей при движении | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Похоже, повторяется история с выходом на рынок других моделей Киа, которые имеют конкурентов в модельном ряду UzAuto Motors — на старте продаж цены на новые модели такие же, или даже ниже, чем на автомобили GM Uzbekistan. Затем цены повышаются, но все равно остаются конкурентноспособными.
Однако, даже несмотря на богатое оснащение Kia Sonet все же уступает более дорогой версии Tracker Premier Plus. Из наиболее заметных отличий: панорамная крыша с люком, датчик дождя, система полуавтоматической парковки, электропривод сиденья водителя. Но за эти опции придется доплатить более 20 млн. сумов.
Ещё не родился но уже дорожает))))))
Сегодня 18 мая, а официально заявлено повышение с 1 июня. Недотерпели))).
они, видимо, по закону обязаны заранее предупредить
Зато Трекер подешевел