Опубликованы адреса и локации новых радаров, установленных за первый квартал 2022 года. В Ташкенте и области установлено 9 новых радаров.
Всего за январь-март в Узбекистане было установлено 37 новых камер, из них — радары 33 шт, и 4 камеры, которые фиксируют разговор по телефону и непристегнутый ремень безопасности.
По областям радары и камеры были установлены:
- в Сурхандарьинской области — 10;
- в Хорезмской области — 7;
- в Кашкадарьинской области — 5;
- в Ташкенте — 5;
- в Ферганской области — 4;
- в Ташкентской области — 4;
- в Бухарской области — 2.
Адреса новых радаров
Бухоро вилояти |
Когон тумани | Б.Нақшбанд МФЙ,Чорчинор аҳоли пункти, 4Р-69 автомобиль йўлининг 6-километрида (Чорчинор чойхонаси олди) |
Стационар радар |
39.803703 | Белгиланган ҳаракат тезлигини ошириб юбориш |
64.508328 | |||||
Жондор тумани | Ушод МФЙ, Ушод аҳоли яшаш пункти, M-37 “Самарқанд-Бухоро -Туркманбоши” автомобиль йўлининг286 километрида (Намунали уйлар олдида ) | 39.748038 | |||
64.230048 | |||||
Сурхондарё вилояти |
Шўрчи тумани | M-41 «Бишкек -Душанбе -Термиз” автомобиль йўли (Далварзин67-мактаб олди,аҳоли пункти , 1502-километр) |
Стационар радар |
38.103938 | Белгиланган ҳаракат тезлигини ошириб юбориш |
67.860135 | |||||
Денов тумани | M-41″Бишкек -Душанбе -Tермиз” автомобиль йўли (1494-километр,Ғалаба аҳоли пункти) | 38.164180 | |||
67.899503 | |||||
Жарқўрғон тумани | M-41 «Бишкек -Душанбе -Tермиз” автомобиль йўли (1572-километр,Оққўрғон аҳоли пункти ) | 37.585373 | |||
67.450337 | |||||
Сариосиё тумани | M-41 «Бишкек -Душанбe-Teрмиз” автомобиль йўли (1466-километр,Нуробод аҳоли пункти) | 38.413533 | |||
67.909844 | |||||
Қумқўрғон тумани | M-41 «Бишкек -Душанбe-Teрмиз” автомобиль йўли (Элобод аҳоли пункти , 1535-километр) | 37.877105 | |||
67.629975 | |||||
Ангор тумани | M-39 «Aлмати-Бишкек -Teрмиз-Tошкент” автомобиль йўли (Гулистон аҳоли пункти , 28-километр) | 37.461900 | |||
67.137360 | |||||
Ангор тумани | M-39 «Aлмати-Бишкек -Toшкент-Teрмиз” автомобиль йўли (Занг аҳоли пункти, 1435-километр ) | 37.422155 | |||
67.164568 | |||||
Денов тумани | M-41 «Бишкек -Душанбe-Teрмиз” автомобиль йўли (Гулистон аҳоли пункти , 1471-километр ) | 38.354221 | |||
67.913140 | |||||
Шўрчи тумани | M-41 «Бишкек -Душанбe-Teрмиз” автомобиль йўли (Шамоли аҳоли пункти, 1505-километр) | 38.068328 | |||
67.844308 | |||||
Жарқўрғон тумани | M-41 «Бишкек -Душанбe-Teрмиз” автомобиль йўли (Meҳнатобод аҳоли пункти , 1562-километр) | 37.669143 | |||
67.482998 | |||||
Қашқадарё вилояти |
Чироқчи тумани | 4P-87 автомобиль йўлининг 31-километри, тезлик 70 км/с |
Стационар радар |
39.010975 | Белгиланган ҳаракат тезлигини ошириб юбориш |
65.995553 | |||||
Чироқчи тумани | Бегламиш қишлоғи, 4П-87автомобиль йўлининг , тезлик 70 км/с | 39.126565 | |||
66.148568 | |||||
Чироқчи тумани | Aннаруз қишлоғи A-378 aвтомабил йўли, тезлик 70 км/с | 39.154758 | |||
66.231340 | |||||
Қарши туман | Талликурон қишлоғи, 4П-92 aвтомабил йўлининг 10-11 километрлари (намунали уйлар олди)оралиғи тезлик , 70 км/с | 38.873487 | |||
65.664037 | |||||
Қарши туман | Манғит қишлоғи, 4П-89 aвтомабил йўлининг 6-7километрлари оралиғи, тезлик 70 км/с | 38.745703 | |||
65.753793 | |||||
Фарғона вилояти |
Фарғона шаҳар | Ёрмозор кўчаси, мўлжал -вилоят ЙҲХБ биноси олдида | ЙҲҚ | 40.416252 | Хавфсизлик камарини тақмаслик / ҳайдовчиларнинг телефондан фойдаланиши |
71.725147 | |||||
Фарғона шаҳар | Қувасой кўчаси, мўлжал “Ёшлар боғи” қаршисида | 40.371077 | |||
71.817930 | |||||
Марғилон шаҳар | Бухониддин Марғиноний кўчаси,мўлжал – “Maкрo” савдо маркази олдида | 40.477525 | |||
71.723387 | |||||
Қўқон шаҳар | Усмон Носир кўчаси, мўлжал- улгуржи буюм бозори олдида | 40.550390 | |||
70.963057 | |||||
Тошкент шаҳар |
M.Улуғбек тумани | Саёҳат кўчаси , 33-уй қаршисида |
Стационар радар |
41.323304 | Белгиланган ҳаракат тезлигини ошириб юбориш |
69.339952 | |||||
M.Улуғбек тумани | Гулсара кўчаси , 28-уй қаршисида | 41.337455 | |||
69.365658 | |||||
M.Улуғбек тумани | T.Maлик кўчаси , 19Б-уй қаршисида | 41.31854 | |||
69.35833 | |||||
Шайхотоҳур тумани | Солиҳ Умаров кўчаси , 1-уй қаршисида | 41.31921 | |||
69.209875 | |||||
Сирғали тумани | TXAЙ “Driver’s village” автосалон қаршисида | 41.236115 | |||
69.209183 | |||||
Тошкент вилояти |
Қибрай тумани | Уйамут МФЙ, 4Р-6 aвтомабил йўлининг 19-20 километрлари оралиғида (Тошкент йўналиши ) |
Стационар радар |
41.400907 | Белгаланган ҳаракат тезлигини ошириб юбориш |
69.490943 | |||||
Юқори Чирчиқ тумани | Барданкўл МФЙ, 4Р12 aвтомабил йўлинингl 7-8 километрлари оралиғида (Toшкент йўналиши) | 41.249985 | |||
69.404165 | |||||
Чирчмқ шаҳри | Ғалабанинг 50 йиллик кўчаси , 0-1 километрлари оралиғида(Чорвоқ йўналиши) | 41.454039 | |||
69.544104 | |||||
Чирчиқ шаҳри | Ғалабанинг 50 йиллик кўчаси , 0-1 километрлари оралиғида (Қибрай йўналиши) | 41.454039 | |||
69.544104 | |||||
Xoразм вилояти |
Хива тумани | 4П-158 автомобиль йўлининг 14-километридаa (Ирдимзон аҳоли яшаш пункти) | Стационар радар | 41.467386 | Белгиланган ҳаракат тезлигини ошириб юбориш |
60.473646 | |||||
Хива шаҳри | 4Р-158 автомобиль йўлининг 23-километрида (Хива аҳоли яшаш пункти ) | 41.404797 | |||
60.387920 | |||||
Янгиариқ тумани | 4Р-157 автомобиль йўлининг 15-километрида | 41.321693 | |||
69.446858 | |||||
Қўшкўпир тумани | 4Р -158 автомобиль йўлининг 11-километрида (Шихмашхад аҳоли пунктида) | 41.490874 | |||
60.499680 | |||||
Янгибозор тумани | 4Р -160 автомобиль йўлининг 28-километрида (Боғолон аҳоли яшаш пунктида ) | 41.794040 | |||
60.442419 | |||||
Янгибозор тумани | 4Р -159 автомобиль йўлининг 11-километридa (Ойоқдўрмон аҳоли яшаш пунктида) | 41.629212 | |||
60.481263 | |||||
Гурлан тумани | 4Р -160 автомобиль йўлининг 36-километридa (Гурлан аҳоли яшаш пунктида) | 41.825042 | |||
60.386069 |