Открытие договоров в августе и сентябре привело к тому, что цены на автомобили на вторичном рынке резко упали. Так, Chevrolet Cobalt «в масле» в июле продавался за $16 500, а в октябре цена рухнула до $13 300 за неходовые цвета.
Динамика цен на новые автомобили
Сильнее всего подорожали те модели, на которые был ажиотажный спрос, например Cobalt и Gentra подешевели на 20-30 миллионов сумов.
Модели с низким спросом, Onix — также подешевел на 20-30 млн, и на базаре продается лишь на 3-5 млн. дороже цены в автосалоне.
Цены на популярные модели, такие как Malibu и Tracker упали не так сильно — в среднем снижение составило 10-15 млн.
Новые автомобили | Цена на базаре | Цена в автосалоне (НДС 12%) |
---|---|---|
Lacetti Style AT (литые диски, ABS, люк) | 195 млн. | 152 млн. |
Lacetti Optima AT (стальные диски, без люка) | 180 млн. | 149 млн. |
Cobalt Style AT | 170 млн. | 125 млн. |
Сobalt Optima AT (стальные диски) | 165 млн. | 124 млн. |
Nexia Style AT | 140 млн. | 118 млн. |
Spark | 140 млн. | 102 млн. |
Tracker Premier | 280 млн. | 242 млн. |
Onix LTZ | 197 млн. | 185 млн. |
Onix Premier 2 | 217 млн. | 214 млн. |
Onix MT | 185 млн. | 159 млн. |
Malibu XL | 425 млн. | 419 млн. |
Автомобили 2020 года, пробег до 50 тыс. | Цена на базаре | Цена в автосалоне 2020 |
Lacetti AT | 165 млн. | 138 млн. |
Cobalt AT | 144 млн. | 115 млн. |
Spark | 120 млн. | 93 млн. |
Nexia | 135 млн. | 109 млн. |
Malibu 2 Premier | 353 млн. | 324 млн. |
Автомобили 2018 года, пробег до 150 тыс. км | Цена на базаре | |
Lacetti AT | 150 млн. | |
Cobalt AT | 140 млн. | |
Spark | 110 млн. | |
Nexia | 125 млн. | |
Malibu 2 | 300 млн. | |
Captiva 4 (2017) | 300 млн. | |
Captiva 3 (2014) | 225 млн. | |
Malibu 1 LTZ (2014) | 210 млн. |
Подержанные автомобили также — подешевели
Падение цен коснулось и бу автомобилей, которые также подешевели на 20-30 млн, в зависимости от модели и комплектации.
Сильнее всего цены упали на 2-3 летние автомобили. Однако премиальный сегмент — Captiva и Malibu практически не подешевели в сумах, в том числе, потому что в августе сум достаточно резко обесценился по отношению к доллару.