Камеры фиксации нарушений ПДД заработали в Ташкенте в марте 2017 года, и до недавнего времени фиксировали только два вида нарушений — проезд на красный свет и превышение скорости.
Теперь камеры фиксируют всего семь нарушений ПДД.
Превышение скорости проезд на красный свет фиксируется автоматически, и еще 5 видов нарушений фиксируются вручную операторами Центральной диспетчерской службы УБДД.Штрафы за нарушение ПДД с камер
Нарушение | Штраф | 202730 |
---|---|---|
Проезд на запрещающий сигнал светофора (пересечение стоп-линии на красный свет) | 2 МРЗП | 405460 сумов |
Превышение скорости (до 20 км/ч) | 1 МРЗП | 202730 сумов |
Превышение скорости (от 20 до 40 км/ч) | 5 МРЗП | 1013650 сумов |
Превышение скорости (более 40 км/ч) | 9 МРЗП | 1824570 сумов |
Использование телефона за рулем | 3 МРЗП | 608190 сумов |
Нарушение правил остановки или стоянки | 3 МРЗП | 608190 сумов |
Выезд на «встречку» и создание аварийной ситуации | 10 МРЗП | 2027300 сумов |
Езда по тротуарам, нарушение требований разметки, "пешеход" | 1/2 МРЗП | 101365 сумов |
С размером остальных штрафов можно ознакомиться на специальной странице, а проверить наличие штрафа с камеры через SMS или портал госуслуг.