Запущено полноценное производство гибридов BYD в Узбекистане
На заводе BYD Uzbekistan Factory началась CKD-сборка седана BYD Chazor и кроссовера BYD Song Plus Champion DM-i.

Шавкат Мирзиёев вместе с главой BYD Ван Чуаньфу осмотрели новый завод BYD Uzbekistan Factory в Джизаке.
К визиту высоких гостей был приурочен запуск полноценного производства гибридов BYD в Узбекистане.
Завод BYD был построен всего за 2 года: в 2022 году при участии премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Го Шэнкуня были подписаны документы о масштабных инвестициях в Узбекистан, в том числе, в сфере автомобилестроения.
В 2023 году было создано совместное предприятие и завод BYD был официально зарегистрирован в Узбекистане. Это первое производство автомобилей BYD за пределами Китая.
Тогда же, в 2023 году начался официальный импорт гибридов и электромобилей BYD в Узбекистан.
А уже в июне 2024 года началось полноценное производство двух гибридных моделей — седана BYD Chazor и кроссовера BYD Song Plus Champion.
Пока что в Джизаке налажена штамповка, сварка и окраска кузовов, а большинство комплектующих поставляется из Китая.
На первом этапе мощность завода составит 50 000 автомобилей в год, но планируется увеличение объемов производства до 500 тыс. автомобилей в год — больше, чем сейчас производит UzAuto Motors.
Кроме того президентом Узбекистана поставлена задача по увеличению степени локализации: первую очередь будет налажено производство бамперов, стекол, лакированных и пластиковых деталей. В дальнейшем планируется выпуск аккумуляторов, электрических двигателей, алюминиевых деталей, шин и сидений.
К сожалению, пока что запуск местного производства никак не отразился на ценах — официальный BYD Song Plus Champion DM-i с запасом хода в 150 км стоит на 42 млн. сумов дороже, чем полностью электрическая версия ввезенная в частном порядке.
SONG PLUS DM-i Champion 2025 | 110km Flagship | 150km Flagship |
---|---|---|
Цена: | 387 200 000 | 409 700 000 |
Емкость аккумулятора (Кв.ч) | 18,3 | 26,6 |
Мин. Расход топлива при низком уровне заряда (л/100км) | 4,5 | 4,6 |
Разгон до 100км/ч (с) | 8,3 | 8,3 |
Новые электронные технологии | 110km Flagship | 150km Flagship |
Порт для зарядки переменным током 3,3 кВт | ● | — |
Порт для зарядки переменным током 7 кВт | — | ● |
Управление батареями распределенного питания | ● | ● |
Система нагрева силовой батареи, Умная зарядка | ● | ● |
Функция V2L для заряда от автомобиля, Интеллектуальное распределение питания HEV | ● | ● |
Режим вождения (Эконом/Спорт/Стандарт/Снег) | ● | ● |
Порт для зарядки постоянным током 18 кВт | ● | ● |
Водительское сиденье с электрорегулировкой в 8 направлениях | ● | ● |
Переднее пассажирское сиденье с электрорегулировкой в 4 направлениях | ● | ● |
Бесключевой доступ, Бесключевой запуск, Карточный ключ NFC | ● | ● |
Закрытие люка с дистанционным управлением | ● | ● |
Автоматическое закрытие люка при запирании автомобиля c дистанционным управлением | ● | ● |
Водительское и переднее пассажирское сидение с подогревом | ● | ● |
Вентилируемое водительское и переднее пассажирское сиденье | ● | ● |
Вращающийся планшет с диагональю 12,8 дюйма / 15,6 дюйма | ● / - | - / ● |
Интеллектуальные сети BYD, Интеллектуальный облачный сервис BYD | ● | ● |
Сеть 4G, Обновление по воздуху (OTA) | ● | ● |
Высококачественные динамики | 9 | 10 |
Фирменная аудиосистема INFINITY | - | ● |
Интеллектуальная система голосового управления - “Hi, BYD” | ● | ● |
Bluetooth, Передние и задние порты USB | ● | ● |
Система удержания в полосе движения | ● | ● |
Система предупреждения о выезде с полосы | ● | ● |
Автоматическая система экстренного торможения | ● | ● |
Обнаружение слепых зон, Предупреждение об открывании двери | — | ● |
Помощь при перестроении, Система контроля давления в шинах | — | ● |
Предупреждение о столкновении сзади, боковом столкновении сзади | — | ● |
Торможение при боковом столкновении сзади | — | ● |
Система приоритета педали тормоза, Электронный стояночный тормоз | ● | ● |
Электроусилитель руля (EPS), Дистанционное включение кондиционера(с ключа) | ● | ● |
Дистанционный запуск, Электронная противоугонная система | ● | ● |
Двойные подушки безопасности передних сидений, Боковые подушки безопасности | ● | ● |
Датчики парковки спереди (2 шт.) и сзади (4 шт.) | ● | ● |
Ручная регулировка рулевой колонки в 4-х направлениях | ● | ● |
Электрическая панорамная крыша с солнцезащитным козырьком | ● | ● |
Багажник на крыше | ● | ● |
19-дюймовые алюминиевые диски | ● | ● |
Инструменты для ремонта шин | ● | ● |
Дверь багажника с электроприводом | ● | ● |
Автоматическое закрытие окон при запирании автомобиля | ● | ● |
Черная тонировка стекол на задних дверях и стекле багажника | ● | ● |
Подъем и опускание четырех дверных окон одним касанием | ● | ● |
12,3-дюймовый ЖК-дисплей приборной панели | ● | ● |
Многофункциональный руль | ● | ● |
Беспроводная зарядка для мобильных телефонов | — | ● |
BYD Chazor Narxi 2025 | Цена BYD Chazor |
---|---|
BYD Chazor Active 55km Механическая регулировка водительского сиденья, нет камер обзора 360, 6 динамиков | 273 900 000 |
BYD Chazor Luxe 55km (55 км пробег на батарее) Водительское сиденье с электрорегулировкой в 6 направлениях, камеры 360, стеклоподъемники с функцией авто | 288 100 000 |
BYD Chazor Comfort 120km (120 км пробег на батарее) Водительское сиденье с электрорегулировкой в 6 направлениях, Бесключевой доступ в салон с функцией Start Stop, двухзонный климат-контроль, 8.8" дисплей водителя, 15,6" мультимедиа система с караоке, обычный круиз-контроль, мультируль, регулируемая рулевая колонка, парктроники спереди и сзади, панорамная крыша с люком, 8 динамиков, порт для зарядки AC 17кВт, | 302 300 000 |
BYD Chazor Flagship (120 км пробег на батарее) Адаптивный круиз-контроль (ACC-Stop&Go), Переднее пассажирское сиденье с электрорегулировкой в 4 направлениях, Автоматическая система поддержания заданной скорости (CSC) Удержание в полосе движения (LKA) Оповещение при съезде с полосы (LDA) Распознавание дорожных знаков (TSR) Ассистент дальнего света (HMA) Автоматическая система экстренного торможения с сигналом (AEB) Индикаторы слепых зон (BSD) Предупреждение при перекрестном движении сзади (RCTA) Предупреждение о переднем столкновении (FCW) Предупреждение о столкновении сзади (RCW) | 314 328 000 |
Правительство планирует ограничить частный импорт иномарок и электромобилей в Узбекистан. Все это оправдывается заботой о покупателях, ведь неофициальные автомобили могут быть не адаптированы к местным климатическим условиям.
Но выглядит это как очередная попытка создать тепличные условия для новой монополии.
Почему тогда так дорого
Китайцы предлагают byd chazor Казахстане Россией.Беларуси . Киргизие предлагают по 10000$ почему у нас собираются и готовый приходит у нас даром не далноли быть набарог