Sonet или Tracker: технические характеристики и сравнение комплектаций
Kia Sonet против Chevrolet Tracker и Chery Tiggo 2 Pro: чем отличаются три самых дешевых кроссовера в Узбекистане. Сравниваем технические характеристики и опции по позициям Сонет и Трекер.

Kia Sonet — новый кроссовер на рынке Узбекистана. На старте продаж Kia установила демпинговые цены на Сонет: самая дорогая комплектация Prestige стоит немного дороже, чем Chevrolet Tracker Premier, и при этом имеет богатое оснащение.
Однако, даже несмотря на богатое оснащение Kia Sonet все же уступает более дорогой версии Tracker Premier Plus. Из наиболее заметных отличий: панорамная крыша с люком, датчик дождя, система полуавтоматической парковки, электропривод сиденья водителя.
Kia Sonet против Chevrolet Tracker: что лучше?
Технические характеристики и опции | Tracker Premier Plus 245,6 млн $19,100 | Kia Sonet Prestige 249,9 млн $19,500 | Chery Tiggo 2 Pro 214,9 млн $16,700 |
---|---|---|---|
Длинна, мм | 4 270 | 4 120 | 4 200 |
Ширина, мм | 1 791 | 1 790 | 1 760 |
Высота, мм | 1 624 | 1 642 | 1 570 |
Колесная база, мм | 2 570 | 2 500 | 2 555 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 161 | 205 | 178 |
Размер колес | Литые 17", 215/55R17 | Литые 16", 215/60R16 | Литые 17" |
Объем багажника | 390 л. | 392 л. | 420 л. |
Снаряженная масса | 1 350 кг. | 1 233 кг. | 1 343 кг. |
Двигатель | 1,2 л. Турбо | 1,5 л. Атмосферный | 1,0 л. Турбо |
Мощность | 132 лс. | 115 лс. | ~120 лс. |
Коробка передач | Автомат | Вариатор | Вариатор CVT18 |
Максимальная скорость | 180 км/ч | 170 км/ч | 160 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 11,1 сек. | 12,5 сек. | ~13,5 сек. |
Бензин | АИ-95 | АИ-95 | АИ-92 |
Расход бензина в городе | 8 л. | 8 л. | 8,6 л. |
Экологический класс | Евро-5 | Евро-6 | Евро-6 |
Подвеска спереди | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
Подвеска сзади | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
Тормоза спереди | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Тормоза сзади | Барабанные | Барабанные | Дисковые |
Комфорт | Tracker Premier | Sonet Prestige | Tiggo 2 Pro |
Люк | 🔸 | 🔸 | - |
Панорамная крыша с люком | 🔸 | - | - |
Стеклоподъемники с функцией Auto | 🔸 | только спереди | - |
Передние датчики парковки | 🔸 | 🔸 | - |
Датчик дождя | 🔸 | - | - |
Электропривод сиденья водителя | 🔸 | - | - |
Динамическая подсветка интерьера | - | 🔸 | - |
Салонное зеркало с автоматическим затемнением (ECM) | 🔸 | 🔸 | - |
Беспроводная зарядка | 🔸 | 🔸 | - |
Подогрев передних сидений | 🔸 | - | 🔸 |
Подогрев задних сидений | 🔸 | - | - |
Вентиляция передних сидений | - | 🔸 | - |
Климат-контроль | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Задние датчики парковки | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Круиз-контроль | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Мульти-руль | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Кожаная обивка руля | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Ручка КПП с кожаной обивкой | - | 🔸 | - |
Регулировка руля по вылету | 🔸 | - | 🔸 |
Регулировка руля по высоте | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Обивка сидений искусственной кожей | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Центральный подлокотник | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Камера заднего вида | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Дистанционный запуск двигателя с ключа | Нужна прошивка | 🔸 | ? |
Датчик света | 🔸 | 🔸 | ? |
Полуавтоматическая парковка | 🔸 | - | - |
Мультимедиа | Tracker Premier | Sonet Prestige | Tiggo 2 Pro |
Мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple Carplay | 8" 🔸 | 8" 🔸 | 9" 🔸 |
Число динамиков | 6 | 7 | 4 |
Цветной дисплей водителя | 🔸 | 🔸 | - |
Экстерьер | Tracker Premier | Sonet Prestige | Tiggo 2 Pro |
Светодиодные (LED) задние фонари | 🔸 | 🔸 | Частично |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Светодиодные (LED) фары | 🔸 | 🔸 | - |
Противотуманные фары | - | 🔸 | 🔸 |
Электропривод складывания зеркал заднего вида | - | 🔸 | - |
Повторители поворотников в зеркалах | 🔸 | - | 🔸 |
Хромированная подоконная линия | 🔸 | 🔸 | - |
Рейлинги | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Легкосплавные диски 16" с шинами 215/60R16 | - | 🔸 | |
Легкосплавные диски 16" с шинами 215/55R17 | 🔸 | - | 🔸 |
Безопасность | Tracker Premier | Sonet Prestige | Tiggo 2 Pro |
Мониторинг слепых зон | 🔸 | - | - |
Система автоматического торможение при низких скоростях | 🔸 | - | - |
Индикатор расстояния до следующего автомобиля спереди | 🔸 | - | - |
Предупреждение о лобовом столкновении | 🔸 | - | - |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Система курсовой устойчивости (ESC) | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Крепление для детского кресла ISOFIX | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Фронтальные подушки безопасности | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Боковые подушки и шторки безопасности | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Автоматическое запирание дверей при движении | 🔸 | 🔸 | 🔸 |
Похоже, повторяется история с выходом на рынок других моделей Киа, которые имеют конкурентов в модельном ряду UzAuto Motors — на старте продаж цены на новые модели такие же, или даже ниже, чем на автомобили GM Uzbekistan. Затем цены повышаются, но все равно остаются конкурентноспособными.
Экологический класс треккера евро 2 сейчас по моему
Я конечно не эксперт — но как мне кажется Tracker лучше — ведь если сравнить коробки передач у KIA Sonet стоит вариатор — у которого маленький ресурс около 150 тысяч км.- и еще в РУз мало специалистов которые реально обладают навыками ремонта таких коробок…!
Насчет вариатора да вы правы) Но есть обратная сторона медали у Трекера турбо двигатель тоже ресурс около 100 тыс км. Вот и выбирать что и где чинить коробку или двигатель))
откуда вы взяли Экологические классы авто если на сайтах дилерских центров такой информации нет???
Потому что когда-то они там были, также есть информация о сертификации транспортных средств — там тоже указывается экологический класс.
Kia лучше и комфортно Treker все обычно Kia лучше
У Кия есть качество, всё таки корейское производство. Трекер доступнее при поломках. Но Кия, думаю, не будет ломаться первые 3 года. До трёх лет может многое измениться. Запчасти могут стать доступными и дешевыми
Было качество когда производство было корейское, но сейчас ведь данная модель собирается у нас и это с легка беспокоит)