Вместе с ростом цен на пропан в Узбекистане начал дорожать импортный бензин, а предложение местного АИ-80 сократилось.
В начале ноября цены на бензин выросли на 200-300 сумов:
Цена на Бензин Narxi | Узбекнефтегаз UNG | IBR | Лукойл | Mustang | Метан |
---|---|---|---|---|---|
АИ-80 | 6900 | нет | 8800 | 8 800 | 3 750 |
АИ-92 | 10 700 | 10 500 | 13 300 | 10 800 | |
АИ-95 | 12 800 | 12 300 | 15 300 | 13 100 | |
АИ-100 | нет | нет | 19 000 | нет | |
Дизельное топливо (солярка) | 12 500 | нет | 13 900 | нет |
Это первое повышение цен за полгода.