BYD готовится начать производство гибридов в Узбекистане: на заводе BYD Uzbekistan Factory в Джизаке летом 2024 года начнется выпуск гибридного кроссовера BYD Song Pro Champion и седана BYD Chazor.
Первоначально в Узбекистане планировалось выпускать BYD Song Plus DM-i, однако из-за прекращения производства в Китае эти планы были пересмотрены и вместо модели 2020 года будет выпускаться новейшая версия.
Проект по производству BYD в Узбекистане в конце января запустили президент Шавкат Мирзиёев и президент BYD Ван Чуаньфу.
Мощность завода составит 50 тысяч автомобилей в год. Хотя, в последующем Узбекистан выразил желание нарастить объем производства до 500 тыс. автомобилей в год.
BYD Song Pro
В Узбекистане BYD Song Pro DM-i Champion Edition продается в трех комплектациях от $25 до $28 тыс. долларов. Экономить на опциях в BYD Uzbekistan не стали. Уже в базовой комплектации 71km Comfort доступны интересные опции: электропривод сиденья водителя, панорамная крыша с люком, двухзонный климат-контроль, система кругового обзора 360°, круиз контроль, электропривод багажника, передние и задние парктроники, дистанционное управление стеклами, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой.
На центральной консоли установлен вращающийся планшет с электроприводом диагональю 12,8″ или 15,6″, в версии 110km Flagship, дюймов.
Цена BYD Song Pro Champion Narxi | 71km Comfort 321,8 млн. | 71km Flagship 321,8 млн. | 110km Flagship 359,8 млн. |
---|---|---|---|
Переднее пассажирское сиденье с ручной регулировкой в 4 направлениях | ● | ● | — |
Переднее пассажирское сиденье с электрорегулировкой в 4 направлениях | — | — | ● |
Водительское сиденье с электро-регулировкой в 6 направлениях | ● | ● | — |
Водительское сиденье с электро-регулировкой в 8 направлениях | — | — | ● |
Электрические стеклоподъемники с функцией защиты от защемления | ● | ● | ● |
Дистанционное поднятие и опускание окон четырех дверей с ключа | ● | ● | ● |
Длительное нажатие кнопки двери для поднятия/опускания четырех стекол | ● | ● | ● |
Бесключевой доступ в салон с функцией Start Stop | ● | ● | ● |
Дистанционный запуск автомобиля (с ключа) | ● | ● | ● |
Ручная регулировка рулевой колонки в 4-х направлениях | ● | ● | ● |
Электрическое/дистанционное открытие багажника (с ключа) | ● | ● | ● |
Электропривод двери багажника | — | — | ● |
Очиститель воздуха (PM2.5) | — | — | ● |
Карточный ключ NFC | ● | ● | ● |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | — | — | ● |
Передние сиденья с вентиляцией и подогревом | — | — | ● |
Двухзонный климат-контроль | ● | ● | ● |
New Energy Technology | 71km Comfort | 71km Flagship | 110km Flagship |
Интеллектуальная система терморегулирования аккумулятора | ● | ● | ● |
Интеллектуальное электронное переключение передач | ● | ● | ● |
Порт для зарядки переменным током 17 кВт | ● | ● | ● |
Интеллектуальное распределение питания HEV | ● | ● | ● |
Система охлаждения/нагрева силовой батареи | ● | ● | ● |
Выходной разъем мобильной зарядной станции | ● | ● | ● |
Рекуперация энергии торможения | ● | ● | ● |
Вращающийся планшет с электроприводом | 12,8 дюйма | 12,8 дюйма | 15,6 дюйма |
Hi-Fi акустические системы | 6 динамиков | 6 динамиков | 9 динамиков |
Безопасность | 71km Comfort | 71km Flagship | 110km Flagship |
Круиз-контроль (CCS) | ● | — | — |
Адаптивный круиз-контроль (ACC-Stop&Go) | — | ● | ● |
Автоматическая система поддержания заданной скорости (CSC) | — | ● | ● |
Удержание в полосе движения (LKA) | — | ● | ● |
Оповещение при съезде с полосы (LDA) | — | ● | ● |
Распознавание дорожных знаков (TSR) | — | ● | ● |
Ассистент дальнего света (HMA) | — | ● | ● |
Автоматическая система экстренного торможения с сигналом (AEB) | — | ● | ● |
Индикаторы слепых зон (BSD) | — | — | ● |
Предупреждение при перекрестном движении сзади (RCTA) | — | — | ● |
Предупреждение о переднем столкновении (FCW) | — | ● | ● |
Предупреждение о столкновении сзади (RCW) | — | — | ● |
Система предупреждения о сходе с полосы | — | ● | ● |
Система контроля движения по полосе | — | ● | ● |
Экстерьер | 71km Comfort | 71km Flagship | 110km Flagship |
19-дюймовые двойные пятилопастные диски | — | — | ● |
18-дюймовые двойные пятилопастные диски | ● | ● | — |
Звукоизоляционное и теплоизоляционное лобовое стекло | — | ● | ● |
Звукоизоляционные и теплоизоляционные стекла передних окон | — | ● | ● |
Интегрированный Багажник на крыше (матовый сплав) | ● | ● | ● |
Спецификации шин | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/50 R19 |
Освещение | 71km Comfort | 71km Flagship | 110km Flagship |
Светодиодная фара с дизайном "глаза дракона" | ● | ● | ● |
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
Амбиентная подсветка | — | — | ● |
Светодиодная подсветка багажника | ● | ● | ● |
Светодиодная подсветка передней двери | ● | ● | ● |
Индикаторы слепых зон наружных зеркал | — | — | ● |
Все официальные BYD получают интерфейс на русском, узбекском или английском языке, а также возможность управления через приложение на смартфоне. Кроме того, прошивка автомобиля будет обновляться «по воздуху» бесплатно.
BYD Chazor
В мае 2024 года у самого дешевого гибрида BYD в Узбекистане появились новые, бюджетные комплектации, но скидки на версию Comfort 120km кончились и эта комплектация подорожала на 5 млн. сумов. Топовая комплектация Flagship 120km подорожала на 1 млн. сумов.
BYD Chazor DMi – это гибридный седан, построенный на самых современных технологиях BYD. Здесь используется фирменная батарея BYD Blade Battery с гибридным приводом DM-i (Dual Mode Intelligent), благодаря которому, автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 7,3 секунды.
По размеру и ценовому позиционированию Chazor должен составить конкуренцию Kia Cerato, Hyundai Elantra, Hyundai i30, но по оснащению и опциям вполне может конкурировать с Chevrolet Malibu, Kia K5 и Hyundai Sonata.
BYD Chazor Narxi 2024 | Цена BYD Chazor |
---|---|
BYD Chazor Active 55km Механическая регулировка водительского сиденья, нет камер обзора 360, 6 динамиков | 273 900 000 |
BYD Chazor Luxe 55km (55 км пробег на батарее) Водительское сиденье с электрорегулировкой в 6 направлениях, камеры 360, стеклоподъемники с функцией авто | 288 100 000 |
BYD Chazor Comfort 120km (120 км пробег на батарее) Водительское сиденье с электрорегулировкой в 6 направлениях, Бесключевой доступ в салон с функцией Start Stop, двухзонный климат-контроль, 8.8" дисплей водителя, 15,6" мультимедиа система с караоке, обычный круиз-контроль, мультируль, регулируемая рулевая колонка, парктроники спереди и сзади, панорамная крыша с люком, 8 динамиков, порт для зарядки AC 17кВт, | 302 300 000 |
BYD Chazor Flagship (120 км пробег на батарее) Адаптивный круиз-контроль (ACC-Stop&Go), Переднее пассажирское сиденье с электрорегулировкой в 4 направлениях, Автоматическая система поддержания заданной скорости (CSC) Удержание в полосе движения (LKA) Оповещение при съезде с полосы (LDA) Распознавание дорожных знаков (TSR) Ассистент дальнего света (HMA) Автоматическая система экстренного торможения с сигналом (AEB) Индикаторы слепых зон (BSD) Предупреждение при перекрестном движении сзади (RCTA) Предупреждение о переднем столкновении (FCW) Предупреждение о столкновении сзади (RCW) | 314 328 000 |