Узавтопром продает 32 автосалона: общая сумма сделки – 26 млн. долларов
АО «Узавтосаноат» продает свою долю в 32-х автосалонах Chevrolet. Холдинг может выручить как минимум 212 млрд. сумов (26 млн. долларов США) — торги пройдут на аукционе 21 января 2019 года.

В торгах могут принять участие как физические, так и юридические лица. Для участия в аукционе необходимо внести 15% от стартовой стоимости лота.
Как отметили в Узавтопроме, приватизация дилерских центров направлена на создание конкурентной среды и улучшение качества обслуживания покупателей.
Автосалоны, выставленные на торги
№ | Наименование дилерского предприятия и размер реализуемой доли | Стартовая цена (млрд сумов) |
---|---|---|
1 | 32,16% доля в уставном фонде OOO «AVTOTEXXIZMAT», расположенном по адресу: г. Ташкент, проспект Бунедкор, 118 | 24 |
2 | 34,51% доля в уставном фонде ООО «BUXORO AVTOTEXXIZMAT», расположенном по адресу: г. Бухара, ул. Гиждуванская, 69 | 7 |
3 | 58,07% доля в уставном фонде ООО «QQAVTOTEXXIZMET», расположенном по адресу: г. Нукус, Южная промзона, Нукус-Турткуль, 1 | 10 |
4 | 43,05% доля в уставном фонде ООО «QASHQADARYO AVTOTEXXIZMAT», расположенном по адресу: г. Карши, Бишкентское шоссе 2 км, д10. | 22 |
5 | 51% доля в уставном фонде ООО «QO’QON AVTOTEXXIZMAT», расположенном по адресу: г. Коканд, ул. Фуркат, 75А | 5 |
6 | 51,96% доля в уставном фонде ООО «NAVOIY AVTOTEXXIZMAT», расположенном по адресу: г. Навои, ул. Амира Темура,2 | 6 |
7 | 62,57% доля в уставном фонде ООО «NAMANGAN AVTOTEXXIZMAT», расположенном по адресу: г. Наманган 3-микрорайон, ул. Тинчлик, 3 | 7 |
8 | 52,30% доля в уставном фонде ООО «SURXANDARYO AVTOTEXXIZMAT», расположенном по адресу: г. Термез, ул. Султон Саодат 288б. | 4 |
9 | 97,38% доля в уставном фонде ООО «SIRDARYO AVTOTEXXIZMAT», расположенном по адресу: г. Гулистан, ул. Ахунбабаева, 169 | 12 |
10 | 51,62% доля в уставном фонде ООО «TOSHVILOYAT AVTOTEXXIZMAT», расположенном по адресу: Ташкентская обл., Чиназский район, Поселок новый Чиназ | 7 |
11 | 51,24% доля в уставном фонде ООО «G'IJDUVON AVTOTEXXIZMAT», расположенном по адресу: г. Гиждуван, ул. Абдулла Кахар,1 | 6 |
12 | 51,96% доля в уставном фонде ООО «AVTOTEXXIZMAT-F» (г. Фергана), расположенном по адресу: г. Фергана, ул. Аэропорт78 | 13 |
13 | 51,14% доля в уставном фонде ООО «XORAZM AVTOTEXXIZMAT», расположенном по адресу: г. Ургенч, ул. Промышленная,24 | 17 |
14 | 50% доля в уставном фонде ООО «CHUST AVTOTEXXIZMAT-N», расположенном по адресу: г. Чуст, ул. Ташкентская 3 | 7 |
15 | 20% доля в уставном фонде ООО «ANDIJON AVTOSAVDOSERVIS», расположенном по адресу: г. Андижан, ул. Кушарик 5А | 2 |
16 | 51% доля в уставном фонде ООО «ASAKA AVTOSAVDO», расположенном по адресу: г. Асака ул. Навои, 8 | 3 |
17 | 51% доля в уставном фонде ООО «BEKOBOD AVTOSAVDO», расположенном по адресу: Ташкентская обл., г. Бекабад, ул. Галаба | 3 |
18 | 20% доля в уставном фонде ООО «BUXORO AVTOSAVDO», расположенном по адресу: г. Бухара ул. Намозгох | 1.5 |
19 | 50% доля в уставном фонде ООО «JIZZAX MOTORS», расположенном по адресу: г. Джизак мах. Зилол, ул. Мустакиллик | 4 |
20 | 51% доля в уставном фонде ООО «QO'QON-AVTOSAVDO», расположенном по адресу: Ферганское обл., г. Коканд, ул. Навои,90 | 4 |
21 | 51% доля в уставном фонде ООО «NAVOIY AVTOSAVDO», расположенном по адресу: г. Навои, ул. Мегморлар, д.11 "а" | 3 |
22 | 51% доля в уставном фонде ООО «NAMANGAN AVTOSAVDO», расположенном по адресу: г. Наманган, ул. Ислама Каримова 1. | 4 |
23 | 51% доля в уставном фонде ООО «NUKUS AVTOSAVDO», расположенном по адресу: г. Нукус, ул. Беруни | 4 |
24 | 18,9% доля в уставном фонде ООО «POYTAXT-AVTOSAVDO», расположенном по адресу: г. Ташкент ул. Мирзо Улугбека, 82А | 4 |
25 | 51% доля в уставном фонде ООО «SAMARQAND AVTOSAVDO», расположенном по адресу: г. Самарканд ул. М. Улугбека, 49-А | 5 |
26 | 40% доля в уставном фонде ООО «SITORA AVTO SAVDO», расположенном по адресу: г. Бухара, ул. Мохи Хоса, д 22. | 4 |
27 | 51% доля в уставном фонде ООО «TOSHKENT AVTOSAVDO», расположенном по адресу: Ташкентская область, Куйи-Чирчикский р-н, Мевазор М.Ф.Й. | 5 |
28 | 10% доля в уставном фонде ООО «TOSHKENT MOTORS AVTOSAVDO», расположенном по адресу: г. Ташкент, Бектемирский р-н, ул. Туена 12 | 1.5 |
29 | 40% доля в уставном фонде ООО «UCHTEPA AVTOSAVDO», расположенном по адресу: г. Ташкент, Чиланзар-31, ул. Гулистанская, 8"в" | 3 |
30 | 50% доля в уставном фонде ООО «FERGANA MOTORS», расположенном по адресу: г. Фергана, ул. А. Фаргоний 143. | 5 |
31 | 51% доля в уставном фонде ООО «FARGONA-AVTO SAVDO», расположенном по адресу: г. Фергана, ул. К.Додхох,9 | 4 |
32 | 50% доля в уставном фонде ООО «XORAZM-AVTOSAVDO», расположенном по адресу: г. Ургенч, ул. Аз-Замахшарий, 57 | 5 |
Все автосалоны, выставленные на торги, являются прибыльными, и включают в себя отлаженную схему реализации автомобилей, а также мощности по техническому обслуживанию автомобилей и автосервисы.
Торги состоятся 21 января 2019 года. Крайний срок подачи заявления – 18 января 2019 года.
Для участия в торгах необходимо внести 15% от стартовой стоимости доли в уставном капитале дилерского предприятия.
Организатором аукционных торгов выступает АО «Respublika mulk markazi». Контакты организатора торгов: г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Каракамиш-1, дом 1-а, тел.: (71) 228-79-52, (90) 977-82-55.